Valeurs de la bêta, elles peuvent changer.
Le Capitaine Braise-Noire et le Caisson
Le boss des Ruines englouties, et le Caisson qu'on ouvre avec la clé de la zone.
Il apparaît quand le compteur de la zone atteint 5 000 créatures abattues par tous les joueurs.
| Récompense | Valeur |
|---|---|
| Chaque joueur qui l'a frappé | 75 000 ⚙ |
| Le plus gros frappeur | Tricorne de Braise-Noire |
| Pièce ancienne | 1 % |
Dent de clé rouillée | 50 % |
4 ×
Dent de clé rouillée = 1 ×
Passe-partout corsaire.
Le Caisson
Une clé ouvre le Caisson : 3 tirages, chacun avec ces chances.
| Lot | Chance |
|---|---|
| Épée en fer (Tranchant III, Solidité II) | 5,22 % |
| Pioche en fer (Efficacité III, Solidité II) | 5,22 % |
| Épée en diamant (Tranchant II, Solidité I) | 6,96 % |
| Pioche en diamant (Efficacité II, Solidité I) | 6,96 % |
| Plastron en diamant (Protection II) | 4,35 % |
| Hache en diamant (Efficacité II) | 4,35 % |
2 à 6 × Carotte de cuivre à planter | 17,39 % |
4 à 12 × Petit éclat d'épave | 13,04 % |
3 à 8 × Éclat d'épave | 8,7 % |
2 à 5 × Grand éclat d'épave | 5,22 % |
4 à 10 × Fonte noyée | 10,44 % |
4 à 10 × Madrier d'épave | 10,44 % |
| Pièce ancienne | 1,74 % |
| Total | 100 % |
Wiki
Tricorne de Braise-Noire
Carotte de cuivre à planter
Petit éclat d'épave
Éclat d'épave
Grand éclat d'épave
Fonte noyée
Madrier d'épave