Valeurs de la bêta, elles peuvent changer.
Ce que la Guilde te rachète, et comment les prix bougent.
La bourse
- Tape
/bourse pour les cours du moment, et /prix avec un objet en main pour son prix exact. - Toutes les 2 h, les prix bougent : un objet très vendu baisse, un objet peu vendu monte.
- Certains objets ont un prix fixe qui ne bouge jamais (la pierre, le Concentré de vapeur…). Un objet absent du tableau ne se rachète pas.
Les prix de rachat
Minerais
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Charbon | 5 ⚙ | suit la bourse |
| Lingot de fer | 12 ⚙ | suit la bourse |
| Lingot de cuivre | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Lingot d'or | 24 ⚙ | suit la bourse |
| Redstone | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Lapis-lazuli | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Diamant | 120 ⚙ | suit la bourse |
| Émeraude | 150 ⚙ | suit la bourse |
| Fer brut | 10 ⚙ | suit la bourse |
| Cuivre brut | 2,5 ⚙ | suit la bourse |
| Or brut | 20 ⚙ | suit la bourse |
Verdine brute | 300 ⚙ | suit la bourse |
Bois
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Bûche de chêne | 2 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche de bouleau | 2 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche d'épicéa | 2 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche d'acajou | 2 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche d'acacia | 2,5 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche de chêne noir | 2,5 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche de palétuvier | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche de cerisier | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Bûche de chêne pâle | 3 ⚙ | suit la bourse |
Bûche de suie | 90 ⚙ | suit la bourse |
Cultures
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Blé | 15 ⚙ | suit la bourse |
| Canne à sucre | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Carotte | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Pomme de terre | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Betterave | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Citrouille | 16 ⚙ | suit la bourse |
| Tranche de pastèque | 2 ⚙ | suit la bourse |
| Cactus | 6 ⚙ | suit la bourse |
Blé de vapeur | 80 ⚙ | suit la bourse |
Carotte de cuivre | 160 ⚙ | suit la bourse |
Patate de suie | 240 ⚙ | suit la bourse |
Citrouille-chaudron | 320 ⚙ | suit la bourse |
Butins de monstres
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Os | 4,5 ⚙ | suit la bourse |
| Ficelle | 4,5 ⚙ | suit la bourse |
| Chair putréfiée | 1,5 ⚙ | suit la bourse |
| Poudre à canon | 12 ⚙ | suit la bourse |
| Plume | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Cuir | 9 ⚙ | suit la bourse |
| Œil d'araignée | 6 ⚙ | suit la bourse |
| Boule de slime | 12 ⚙ | suit la bourse |
| Perle de l'Ender | 45 ⚙ | suit la bourse |
| Viande crue | 1,5 ⚙ | suit la bourse |
| Laine blanche | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Bâton de blaze | 30 ⚙ | suit la bourse |
| Crème de magma | 15 ⚙ | suit la bourse |
| Poudre lumineuse | 6 ⚙ | suit la bourse |
| Éclat de prismarine | 9 ⚙ | suit la bourse |
| Cristal de prismarine | 12 ⚙ | suit la bourse |
| Poche d'encre | 18 ⚙ | suit la bourse |
Poissons
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Morue crue | 3 ⚙ | suit la bourse |
| Saumon cru | 4 ⚙ | suit la bourse |
| Poisson-globe | 6 ⚙ | suit la bourse |
| Poisson tropical | 8 ⚙ | suit la bourse |
Goujon de vase | 400 ⚙ | suit la bourse |
Carpe-chaudière | 1 100 ⚙ | suit la bourse |
Poisson-lanterne | 5 500 ⚙ | suit la bourse |
Sardine de fer-blanc | 62 ⚙ | suit la bourse |
Ablette à boulons | 62 ⚙ | suit la bourse |
Perche de fer | 150 ⚙ | suit la bourse |
Gardon riveté | 150 ⚙ | suit la bourse |
Rouget de cuivre | 375 ⚙ | suit la bourse |
Grondin à soupape | 375 ⚙ | suit la bourse |
Dorade de bronze | 938 ⚙ | suit la bourse |
Rascasse à engrenages | 938 ⚙ | suit la bourse |
Espadon de laiton | 3 750 ⚙ | suit la bourse |
Raie à hublots | 3 750 ⚙ | suit la bourse |
Esturgeon d'or-vapeur | 15 000 ⚙ | suit la bourse |
Murène à pistons | 15 000 ⚙ | suit la bourse |
Narval d'émeraude | 62 500 ⚙ | suit la bourse |
Cœlacanthe-horloge | 62 500 ⚙ | suit la bourse |
Prix fixes
| Objet | Prix de référence | |
|---|
| Pierre | 1 ⚙ | prix fixe |
Concentré de vapeur | 1 000 ⚙ | prix fixe |
Coffre englouti | 0 ⚙ | prix fixe |