Les livres de quête : chances
Chaque livre de quête finit sur une roulette. Voici les chances de chaque livre, du Mk I au Mk VII.
Livre de quête Mk I
Durée : 1 jour · Chance depuis un coupon : 45 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 6 000 ⚙ | Commun | 12 % |
Bouteille d'air Mk I | Commun | 17 % |
Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 12 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk I | Rare | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk I | Rare | 4 % |
| 25 000 ⚙ | Rare | 11 % |
Box spawner passive | Rare | 11 % |
| 2 × Pièce ancienne | Épique | 7 % |
Box spawner hostile | Légendaire | 3 % |
Œuf Commun | Épique | 5 % |
| Total | 100 % |
Livre de quête Mk II
Durée : 3 jours · Chance depuis un coupon : 30 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 15 000 ⚙ | Commun | 12 % |
Bouteille d'air Mk II | Commun | 17 % |
2 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 30 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk II | Rare | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk II | Rare | 4 % |
| 62 500 ⚙ | Rare | 11 % |
2 × Box spawner passive | Rare | 11 % |
| 4 × Pièce ancienne | Épique | 7 % |
2 × Box spawner hostile | Légendaire | 3 % |
Œuf Peu commun | Épique | 5 % |
| Total | 100 % |
Livre de quête Mk III
Durée : 7 jours · Chance depuis un coupon : 15 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 30 000 ⚙ | Commun | 12 % |
Bouteille d'air Mk III | Commun | 17 % |
4 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 60 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk III | Épique | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk III | Épique | 4 % |
| 125 000 ⚙ | Rare | 11 % |
3 × Box spawner passive | Rare | 11 % |
| 8 × Pièce ancienne | Épique | 7 % |
3 × Box spawner hostile | Légendaire | 3 % |
Œuf Rare | Épique | 5 % |
| Total | 100 % |
Livre de quête Mk IV
Durée : 28 jours · Chance depuis un coupon : 5 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 60 000 ⚙ | Commun | 12 % |
Bouteille d'air Mk IV | Commun | 17 % |
6 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 120 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk IV | Épique | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk IV | Épique | 4 % |
| 250 000 ⚙ | Rare | 11 % |
Box spawner hostile | Rare | 11 % |
Clé basse-pression | Épique | 7 % |
Box machine aléatoire Mk IV-VII | Légendaire | 3 % |
Œuf Épique | Épique | 5 % |
| Total | 100 % |
On le trouve aussi dans : Malle de vote.
Livre de quête Mk V
Durée : 28 jours · Chance depuis un coupon : 3 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 150 000 ⚙ | Commun | 13 % |
2 × Bouteille d'air Mk IV | Commun | 17 % |
8 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 300 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk V | Légendaire | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk V | Légendaire | 4 % |
| 625 000 ⚙ | Rare | 11 % |
2 × Box spawner hostile | Rare | 11 % |
2 × Clé basse-pression | Épique | 7 % |
Box machine aléatoire Mk IV-VII | Légendaire | 3 % |
Œuf Légendaire | Légendaire | 4 % |
| Total | 100 % |
On le trouve aussi dans : Malle de vote.
Livre de quête Mk VI
Durée : 28 jours · Chance depuis un coupon : 2 %
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 300 000 ⚙ | Commun | 14 % |
4 × Bouteille d'air Mk IV | Commun | 17 % |
10 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 600 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk VI | Légendaire | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk VI | Légendaire | 4 % |
| 1 250 000 ⚙ | Rare | 11 % |
3 × Box spawner hostile | Rare | 11 % |
Clé haute-pression | Épique | 7 % |
Box machine aléatoire Mk IV-VII | Légendaire | 3 % |
Œuf Mythique | Légendaire | 3 % |
| Total | 100 % |
Livre de quête Mk VII
Durée : 28 jours · Chance depuis un coupon : aucune (seulement dans les malles)
| Récompense | Rareté | Chance |
|---|---|---|
| 1 200 000 ⚙ | Commun | 15 % |
8 × Bouteille d'air Mk IV | Commun | 17 % |
20 × Coupon de quête | Commun | 17 % |
| 2 400 000 ⚙ | Commun | 9 % |
Boost d'XP de métier Mk VII | Mythique | 4 % |
Boost de ⚙ de métier Mk VII | Mythique | 4 % |
| 5 000 000 ⚙ | Rare | 11 % |
5 × Box spawner hostile | Rare | 11 % |
3 × Clé haute-pression | Épique | 7 % |
Box machine aléatoire Mk IV-VII | Légendaire | 3 % |
Œuf Unique | Légendaire | 2 % |
| Total | 100 % |
On le trouve aussi dans : Malle basse-pression, Malle haute-pression.
Wiki
Bouteille d'air Mk I
Coupon de quête
Boost d'XP de métier Mk I
Boost de ⚙ de métier Mk I
Box spawner passive
Box spawner hostile
Œuf Commun
Bouteille d'air Mk II
Boost d'XP de métier Mk II
Boost de ⚙ de métier Mk II
Œuf Peu commun
Bouteille d'air Mk III
Boost d'XP de métier Mk III
Boost de ⚙ de métier Mk III
Œuf Rare
Bouteille d'air Mk IV
Boost d'XP de métier Mk IV
Boost de ⚙ de métier Mk IV
Clé basse-pression
Box machine aléatoire Mk IV-VII
Œuf Épique
Boost d'XP de métier Mk V
Boost de ⚙ de métier Mk V
Œuf Légendaire
Boost d'XP de métier Mk VI
Boost de ⚙ de métier Mk VI
Clé haute-pression
Œuf Mythique
Boost d'XP de métier Mk VII
Boost de ⚙ de métier Mk VII
Œuf Unique