Valeurs de la bêta, elles peuvent changer.
D'où vient chaque objet : /drops
Tape /drops pour savoir où trouver un objet : quel monstre le lâche, quelle récolte le donne, quel poisson mord, et avec quelle chance.

Comment ça marche
- Un onglet par zone (monstres, boss, récoltes), et un onglet Les Poissons pour la pêche.
- Chaque objet a sa chance en % et un mot de rareté, de Garanti (à chaque fois) à Unique (presque jamais).
- Dans
/recettes, clique sur un ingrédient marqué « d'où ça vient ? » pour ouvrir sa fiche.
Tape un nom dans la recherche du wiki pour retrouver un objet ; le tableau est trié par nom.
| Objet | Où | Comment | Chance |
|---|---|---|---|
Ablette à boulons | Pêche, partout | pêche Mk I | Commun · 23,27 % |
Anguille de cale | Les Ruines englouties | pêche de zone (30 % des poissons de zone) | — |
Blé de vapeur | La Lisière | récolte : Blé de vapeur | Garanti |
Bûche de suie | La Lisière | récolte : Arbre-suie | Garanti |
Carotte de cuivre | Les Ruines englouties | récolte : Carotte de cuivre sauvage | Garanti |
Carotte de cuivre à planter | Les Ruines englouties | récolte : Carotte de cuivre sauvage (bonus) | Commun · 20 % |
Carpe-chaudière | La Lisière | pêche de zone (30 % des poissons de zone) | — |
Cœlacanthe-horloge | Pêche, partout | pêche Mk VII | Unique · 0,13 % |
Coffre englouti | Pêche, partout | pêche | Épique · 1 % |
Dent de clé rouillée | Les Ruines englouties | Le Capitaine Braise-Noire | Commun · 50 % |
Dent de clé rouillée | Les Ruines englouties | sur toutes les créatures | Épique · 1 % |
Dorade de bronze | Pêche, partout | pêche Mk IV | Épique · 4,46 % |
Éclat d'épave | Les Ruines englouties | sur Boute-fumée | Rare · 5 % |
Éclat de brume | La Lisière | sur Nuée de rivets | Rare · 5 % |
Espadon de laiton | Pêche, partout | pêche Mk V | Épique · 1,41 % |
Esturgeon d'or-vapeur | Pêche, partout | pêche Mk VI | Mythique · 0,45 % |
Fonte noyée | Les Ruines englouties | récolte : Fonte noyée | Garanti |
Fragment de clé de la Lisière | La Lisière | Le Scaphandrier Oublié | Commun · 50 % |
Fragment de clé de la Lisière | La Lisière | sur toutes les créatures | Épique · 1 % |
Gardon riveté | Pêche, partout | pêche Mk II | Rare · 12,38 % |
Goujon de vase | La Lisière | pêche de zone (60 % des poissons de zone) | — |
Graines de blé de vapeur | La Lisière | récolte : Blé de vapeur (bonus) | Commun · 20 % |
Grand éclat d'épave | Les Ruines englouties | sur Harponneur à vapeur | Rare · 5 % |
Grand éclat de brume | La Lisière | sur Souche-fumante | Rare · 5 % |
Grondin à soupape | Pêche, partout | pêche Mk III | Rare · 7,42 % |
Hareng de rouille | Les Ruines englouties | pêche de zone (60 % des poissons de zone) | — |
Hublot du scaphandrier | La Lisière | Le Scaphandrier Oublié (le plus gros frappeur) | Garanti |
Madrier d'épave | Les Ruines englouties | récolte : Madrier d'épave | Garanti |
Murène à pistons | Pêche, partout | pêche Mk VI | Mythique · 0,45 % |
Narval d'émeraude | Pêche, partout | pêche Mk VII | Unique · 0,13 % |
Perche de fer | Pêche, partout | pêche Mk II | Rare · 12,38 % |
Petit éclat d'épave | Les Ruines englouties | sur Gâte-sabre | Rare · 5 % |
Petit éclat de brume | La Lisière | sur Rampe-brume | Rare · 5 % |
| Pièce ancienne | La Lisière | sur toutes les créatures | Épique · 1 % |
| Pièce ancienne | La Lisière | Le Scaphandrier Oublié | Épique · 1 % |
| Pièce ancienne | Les Ruines englouties | sur toutes les créatures | Épique · 1 % |
| Pièce ancienne | Les Ruines englouties | Le Capitaine Braise-Noire | Épique · 1 % |
Poisson-ancre | Les Ruines englouties | pêche de zone (10 % des poissons de zone) | — |
Poisson-lanterne | La Lisière | pêche de zone (10 % des poissons de zone) | — |
Raie à hublots | Pêche, partout | pêche Mk V | Épique · 1,41 % |
Rascasse à engrenages | Pêche, partout | pêche Mk IV | Épique · 4,46 % |
Rouget de cuivre | Pêche, partout | pêche Mk III | Rare · 7,42 % |
Sardine de fer-blanc | Pêche, partout | pêche Mk I | Commun · 23,27 % |
Tricorne de Braise-Noire | Les Ruines englouties | Le Capitaine Braise-Noire (le plus gros frappeur) | Garanti |
Verdine brute | La Lisière | récolte : Filon de verdine | Garanti |
Wiki
Ablette à boulons
Anguille de cale
Blé de vapeur
Bûche de suie
Carotte de cuivre
Carotte de cuivre à planter
Carpe-chaudière
Cœlacanthe-horloge
Coffre englouti
Dent de clé rouillée
Dorade de bronze
Éclat d'épave
Éclat de brume
Espadon de laiton
Esturgeon d'or-vapeur
Fonte noyée
Fragment de clé de la Lisière
Gardon riveté
Goujon de vase
Graines de blé de vapeur
Grand éclat d'épave
Grand éclat de brume
Grondin à soupape
Hareng de rouille
Hublot du scaphandrier
Madrier d'épave
Murène à pistons
Narval d'émeraude
Perche de fer
Petit éclat d'épave
Petit éclat de brume
Poisson-ancre
Poisson-lanterne
Raie à hublots
Rascasse à engrenages
Rouget de cuivre
Sardine de fer-blanc
Tricorne de Braise-Noire
Verdine brute