Valeurs de la bêta, elles peuvent changer.
Les box
Une box, tu la prends en main, clic droit, et elle se transforme en ce qu'elle a tiré.
- Box spawner passive : un spawner d'animal de ferme. Livres de quête Mk I à III, Malle de vote, Malle haute-pression.
- Box spawner hostile : un spawner de monstre. Livres de quête, Malle de vote, malles basse et haute-pression.
- Box machine : une machine Mk IV à Mk VII (jamais de Chaudière). Livres de quête Mk IV à VII.
- Box de boost : un gros boost de métier. Malles basse et haute-pression.
La Box pet a sa page : Box pet et œufs.
Box spawner passive
Chaque catégorie est partagée à parts égales entre ses spawners.
| Résultat | Catégorie | Chance |
|---|---|---|
| Spawner à vache | Commun | 25 % |
| Spawner à cochon | Commun | 25 % |
| Spawner à mouton | Commun | 25 % |
| Spawner à poulet | Commun | 25 % |
| Total | 100 % |
Box spawner hostile
Chaque catégorie est partagée à parts égales entre ses spawners.
| Résultat | Catégorie | Chance |
|---|---|---|
| Spawner à zombie | Commun | 16 % |
| Spawner à squelette | Commun | 16 % |
| Spawner à araignée | Commun | 16 % |
| Spawner à creeper | Commun | 16 % |
| Spawner à araignée venimeuse | Rare | 10 % |
| Spawner à cube de magma | Rare | 10 % |
| Spawner à piglin zombifié | Épique | 1,67 % |
| Spawner à zombie desséché | Épique | 1,67 % |
| Spawner à vagabond | Épique | 1,67 % |
| Spawner à noyé | Épique | 1,67 % |
| Spawner à blaze | Épique | 1,67 % |
| Spawner à squelette wither | Épique | 1,67 % |
| Spawner à enderman | Légendaire | 1,67 % |
| Spawner à sorcière | Légendaire | 1,67 % |
| Spawner à gardien | Légendaire | 1,67 % |
| Spawner à golem de fer | Mythique | 1 % |
| Total | 100 % |
Box machine

| Machine | Rareté | Chance |
|---|---|---|
Foreuse Mk IV | Épique | 7,86 % |
Foreuse Mk V | Légendaire | 5,6 % |
Foreuse Mk VI | Mythique | 2,4 % |
Foreuse Mk VII | Collector | 1 % |
Pompe à Smog Mk IV | Épique | 7,86 % |
Pompe à Smog Mk V | Légendaire | 5,6 % |
Pompe à Smog Mk VI | Mythique | 2,4 % |
Pompe à Smog Mk VII | Collector | 1 % |
Scierie à vapeur Mk IV | Épique | 7,86 % |
Scierie à vapeur Mk V | Légendaire | 5,6 % |
Scierie à vapeur Mk VI | Mythique | 2,4 % |
Scierie à vapeur Mk VII | Collector | 1 % |
Ferrailleur à vapeur Mk IV | Épique | 7,86 % |
Ferrailleur à vapeur Mk V | Légendaire | 5,6 % |
Ferrailleur à vapeur Mk VI | Mythique | 2,4 % |
Ferrailleur à vapeur Mk VII | Collector | 1 % |
Moissonneuse à vapeur Mk IV | Épique | 7,86 % |
Moissonneuse à vapeur Mk V | Légendaire | 5,6 % |
Moissonneuse à vapeur Mk VI | Mythique | 2,4 % |
Moissonneuse à vapeur Mk VII | Collector | 1 % |
Aspirateur à vapeur Mk IV | Épique | 7,86 % |
Coffre de vente Mk IV | Épique | 7,84 % |
| Total | 100 % |
Box de boost
Clic droit : un boost au hasard.
| Boost | Rareté | Chance |
|---|---|---|
Boost d'XP de métier Mk V (+100 %, 1 h) | Légendaire | 30 % |
Boost de ⚙ de métier Mk V (+100 %, 1 h) | Légendaire | 30 % |
Boost d'XP de métier Mk VI (+100 %, 2 h) | Mythique | 15 % |
Boost de ⚙ de métier Mk VI (+100 %, 2 h) | Mythique | 15 % |
Boost d'XP de métier Mk VII (+100 %, 4 h) | Unique | 5 % |
Boost de ⚙ de métier Mk VII (+100 %, 4 h) | Unique | 5 % |
| Total | 100 % |
On la trouve dans : Malle basse-pression (2 %), Malle haute-pression (3 %).
Wiki






















Boost d'XP de métier Mk V
Boost de ⚙ de métier Mk V
Boost d'XP de métier Mk VI
Boost de ⚙ de métier Mk VI
Boost d'XP de métier Mk VII
Boost de ⚙ de métier Mk VII